10 лучших VPS-серверов
На этой странице представлен рейтинг 10 лучших виртуальных серверов по оценкам нашего сайта и отзывам посетителей. Кликнув по названию колонки вы можете сортировать VPS-хостинги по интересующему вас параметру.
В колонке «Цена оптим. тарифа (руб.)» приведена стоимость наиболее популярного тарифа на VPS-сервер с 512 Мб оперативной памяти и панелью управления (чаще всего это ISPmanager Lite). Заказать аренду сервера VPS в любой из представленных ниже компаний будет прекрасным выбором.
| Рейтинг | Название | Офис | Сервера | Виртуализация | Тестовый период (дней) | Цена оптим. тарифа (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QuantHouse | Москва | Москва | FreeBSD, OpenVZ | -- | 270 |
![]() | Fox Laboratory | Екатеринбург | Екатеринбург | Xen | 7 | 635 |
![]() | SprintHost.ru | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | KVM | 15 | 670 |
![]() | Logol | Москва | Москва | OpenVZ | 10 | 700 |
![]() | Хостинговые Телесистемы | Москва | Москва | OpenVZ | 10 | 1000 |
![]() | Fornex | Испания | Германия | OpenVZ | 7 | 332 |
![]() | Rusonyx | Москва | Москва | Virtuozzo (OpenVZ) | -- | 449 |
![]() | FirstVDS | Иркутск | Московская область | OpenVZ, Xen, FreeBSD | -- | 249 |
![]() | ColoBridge | Германия | Германия | OpenVZ, KVM | -- | 450 |
![]() | Евробайт | Москва | Голландия | OpenVZ | 14 | 598 |









